Nā ʻāpana
Hōʻike No. | GX305S | GX80-20S | |
Mana Kw 400V/3Ph/50Hz | 5.5KW | 7.5KW | |
Nui Mīkini L*W*H cm | 2*0.6*1.3 | 3*1.5*2 | |
Kaumaha Mīkini Tona | 3.5 | 7.5 | |
Laulā mm | 50-120 | 100-500 | |
Max OD mm | 120 | 200 | 500 |
mānoanoa mm | 2-5 | 5-8 | 10-20 |
Ka laula nui mm | 30 | 50 | 80 |
Nā huahana a me nā ʻenehana
1. ʻO ka ʻenehana nui ka hoʻomau ʻana i ka mold winding.
2. Same me ka lele anu wiliwili lele, ka mānoanoa like mānoanoa wili lele hoomau no hoi ka lōʻihi, kiʻekiʻe precision hoʻoheheʻe, ka o waho mānoanoa ka mānoanoa ua like me ka loko mānoanoa.
3. I loko o nā ʻenehana ʻekolu, ʻo ka ʻenehana hoʻoheheʻe ʻia ʻo Mold me ka hoʻohana nui ʻana i nā mea maka, ua like ka hana ʻana me ka ʻenehana ʻōwili anuanu.







